Elisabeth
Elisabeth je běžně užívané ženské jméno schválené v České republice pro zápis do matriky.
V České republice toto osobní jméno užívá 727 žen (455x je užíváno jako samostatné osobní jméno; u víceslovných jmen se Elisabeth vyskytuje 84x jako první a 188x jako druhé jméno).
Jmeniny v kalendářích:
20. ledna | ![]() |
5. února | ![]() |
28. února | ![]() |
3. dubna | ![]() |
18. června | ![]() ![]() ![]() |
19. června | ![]() |
4. července | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. listopadu | ![]() ![]() |
8. listopadu | ![]() |
17. listopadu | ![]() ![]() |
19. listopadu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25. listopadu | ![]() |
Podobná osobní jména:
Annabeth Babett Elieser Elis Elisa Elisabella Elisabet Elisabeta Élisabeth Elisabetha Elisabetta Elisanna Elisavet Elisaveta Elise Élise Élisée Elisej Eliseo Eliseus Elisha Elischa Elissa Elíša Eliška Elizabet Elizabeth Ellis Elyes Élyes Elysia Elyssa Sábet