ÚTERÝ 7 ÚNOR | |
Veronika | ![]() | ∑ | ![]() |
Veronika | ♀ | 89374x | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Veronica | ♀ | 164x | ![]() |
Berenika | ![]() | ∑ | ![]() |
Berenika | ♀ | 980x | ![]() ![]() |
Verona | ![]() | ∑ | ![]() |
Verona | ♀ | 469x | ![]() ![]() |
Verena | ♀ | 9x | ![]() |
Roňa | ![]() | ∑ | ![]() |
Ronja | ♀ | 79x | ![]() |
Rona | ♀ | 8x | ![]() |
Roňa | ♀ | 5x | ![]() ![]() |
Ronia | ♀ | 4x | ![]() |
Ronan | ![]() | ∑ | ![]() |
Ronan | ♂ | 2x | ![]() ![]() |
Bo | ![]() | ∑ | ![]() |
Bo | ♂♀ | 8x | ![]() ![]() |
Beau | ♂ | 4x | ![]() ![]() |
Všechna výše uvedená jména jsou v České republice schválena pro zápis do matriky. |
Srovnání jmen v českých kalendářích
Jméno | občanský![]() | Esterka![]() | Knappová![]() | církevní![]() |
Adalbert | ✖ | 21.11. | 21.11. | ✔ |
Anselm | ✖ | 21.4. | 21.4. | ✔ |
Antonín | 13.6. | 13.6. | 13.6. | ✔ |
Beau | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Berenika | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Bo | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Filip | 26.5. | 26.5. | 26.5. | ✔ |
Jakub | 25.7. | 25.7. | 25.7. | ✔ |
Jiljí | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Juliána | ✖ | 10.12. | 10.12. | ✔ |
Lukáš | 18.10. | 18.10. | 18.10. | ✔ |
Marie | 12.9. | 12.9. | 12.9. | ✔ |
Maxim | ✖ | 29.5. | 29.5. | ✔ |
Mojžíš | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Petr | 22.2., ... | 22.2., ... | 22.2., ... | ✔ |
Pius | ✖ | 11.7. | 11.7. | ✔ |
Richard | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Rona | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Roňa | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Ronan | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Ronia | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Ronja | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Rozálie | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Tomáš | 7.3. | 7.3. | 7.3. | ✔ |
Vavřinec | 10.8. | 10.8. | 10.8. | ✔ |
Verena | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Verona | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Veronica | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Veronika | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vilém | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
∑ | 1x | 12x | 4x | 19x |
vytištěno dne 25.09.2021 20:31 z www.kalendar.eu
vytištěno dne 07.02.2023 19:20 z www.kalendar.eu