SOBOTA 14 PROSINEC | Jmeniny v České republicePodle občanského českého kalendáře slaví 14. prosince jmeniny Lýdie. Dle rozšířeného českého kalendáře má dnes svátek Lýdie Lydie Lýdia Lidie Lydia Lidia Lidija Lídia Naum Livio Livie Lívia Liv Livia Livius. Dnes může slavit jmeniny 4118 obyvatel České republiky a do českého kalendáře lze zařadit až 23 jmen (8 mužských a 15 ženských). |
Lýdie | ![]() | ∑ | ![]() |
Lydie | ♀ | 2167x | ![]() |
Lýdie | ♀ | 482x | ![]() ![]() |
Lýdia | ♀ | 408x | ![]() |
Lidie | ♀ | 214x | ![]() |
Lydia | ♀ | 213x | ![]() |
Lidia | ♀ | 197x | ![]() |
Lidija | ♀ | 82x | ![]() |
Lídia | ♀ | 41x | ![]() |
Livie | ![]() | ∑ | ![]() |
Lívia | ♀ | 124x | ![]() |
Livie | ♀ | 94x | ![]() |
Livia | ♀ | 62x | ![]() |
Liv | ♀ | 18x | ![]() |
Livija | ♀ | 1x | kalendar.eu |
Líf | ♀ | 1x | kalendar.eu |
Liwia | ♀ | 0 | kalendar.eu |
Nahum | ![]() | ∑ | ![]() |
Naum | ♂ | 6x | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nahum | ♂ | 2x | ![]() |
Livius | ![]() | ∑ | ![]() |
Livio | ♂ | 5x | ![]() |
Livius | ♂ | 1x | ![]() |
Lívius | ♂ | 0 | kalendar.eu |
Liwiusz | ♂ | 0 | kalendar.eu |
Lívio | ♂ | 0 | kalendar.eu |
Crispus | ![]() | ∑ | ![]() |
Crispus | ♂ | 0 | ![]() ![]() |
Všechna výše uvedená jména jsou v České republice schválena pro zápis do matriky. Údaj o četnosti jmen je orientační, neboť pochází z poslední zveřejněné statistiky Ministerstva vnitra v roce 2016. |
Srovnání jmen v českých kalendářích
Jméno | občanský![]() | Esterka![]() | Knappová![]() | Kadeřávek![]() | církevní![]() | kalendar.eu |
Agnel | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Ares | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Ateus | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Bonaventura | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Crispus | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Dioskor | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Drozis | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Eliáš | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Folkuin | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Františka | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Heron | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Isidor | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Jan | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Kalinik | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Leucius | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Lidia | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Lídia | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Lidie | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Lidija | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Líf | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Liv | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Livia | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Lívia | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Livie | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Livija | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Livio | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Lívio | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Livius | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Lívius | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Liwia | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Liwiusz | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Lydia | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Lýdia | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Lydie | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Lýdie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Nahum | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Naum | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Nikázius | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Nimatullacius | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Nimatullah | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Pompeius | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Promus | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Protáz | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Tyrsus | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Venancius | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Youssef | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
∑ | 1x | 15x | 4x | 2x | 23x | 23x |
vytištěno dne 14.12.2019 08:27 z www.kalendar.eu