STŘEDA 6 PROSINEC | |
Mikuláš | ![]() | ∑ | ![]() |
Mikuláš | ♂ | 6234x | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mikoláš | ♂ | 425x | ![]() |
Klaus | ♂ | 130x | ![]() ![]() ![]() |
Mykola | ♂ | 86x | ![]() |
Mikeš | ♂ | 46x | ![]() |
Miklós | ♂ | 9x | ![]() ![]() |
Mikola | ♂ | 8x | ![]() |
Mikolaj | ♂ | 7x | ![]() |
Colin | ![]() | ∑ | ![]() |
Colin | ♂ | 40x | ![]() |
Heliodor | ![]() | ∑ | ![]() |
Heliodor | ♂ | 2x | ![]() ![]() |
Elione | ♀ | 1x | ![]() |
Všechna výše uvedená jména jsou v České republice schválena pro zápis do matriky. |
Srovnání jmen v českých kalendářích
Jméno | občanský![]() | Esterka![]() | Knappová![]() | církevní![]() |
Aloisie | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Bonifác | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Colin | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Elione | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Emil | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Heliodor | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
János | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Klaus | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Michael | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Mikeš | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Miklós | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Mikola | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Mikolaj | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Mikoláš | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Mikuláš | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mykola | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Nikita | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Nikolas | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Petr | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Viktorie | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
∑ | 1x | 11x | 3x | 8x |
vytištěno dne 25.09.2021 20:33 z www.kalendar.eu