PÁTEK 20 KVĚTEN | |
Zbyšek | ![]() | ∑ | ![]() |
Zbyšek | ♂ | 789x | ![]() ![]() ![]() |
Zbyška | ♀ | 0 | ![]() |
Kolman | ![]() | ∑ | ![]() |
Koloman | ♂ | 477x | ![]() |
Kolman | ♂ | 14x | ![]() |
Kálmán | ♂ | 9x | ![]() |
Malcolm | ♂ | 8x | ![]() |
Calum | ♂ | 3x | ![]() |
Cailean | ♂ | 1x | ![]() |
Coleman | ♂ | 1x | ![]() |
Coloman | ♂ | 1x | ![]() |
Kolumba | ♀ | 0 | ![]() ![]() |
Kolombína | ♀ | 0 | ![]() |
Kolombín | ♂ | 0 | ![]() |
Všechna výše uvedená jména jsou v České republice schválena pro zápis do matriky. |
Srovnání jmen v českých kalendářích
Jméno | občanský![]() | Esterka![]() | Knappová![]() | církevní![]() |
Anastáz | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Aurea | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Bernard | 20.8. | 20.8. | 20.8. | ✔ |
Bernardin | ✖ | 20.8. | ✖ | ✔ |
Cailean | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Calum | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Coleman | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Coloman | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Hilarius | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Kálmán | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Klement | 23.11. | 23.11. | 23.11. | ✔ |
Kolman | ✖ | ✔ | ✖ | 29.10., ... |
Koloman | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Kolombín | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Kolombína | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Kolumba | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Kvido | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Lydie | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Malcolm | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Teodor | 23.10. | 23.10. | 23.10. | ✔ |
Zbyšek | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Zbyška | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
∑ | 1x | 9x | 4x | 10x |
vytištěno dne 25.09.2021 20:32 z www.kalendar.eu
vytištěno dne 20.05.2022 16:01 z www.kalendar.eu