SOBOTA 7 PROSINEC | Jmeniny v České republicePodle občanského českého kalendáře slaví 7. prosince jmeniny Benjamín a Ambrož. Dle rozšířeného českého kalendáře má dnes svátek Ambrož Benjamín Ambrose Ambra Amber Ambrosio Benjamin Benny Veniamin. Dnes může slavit jmeniny 1656 obyvatel České republiky a do českého kalendáře lze zařadit až 23 jmen (17 mužských, 4 ženská a 2 obourodá). |
Benjamín | ![]() | ∑ | ![]() |
Benjamin | ♂ | 1161x | ![]() |
Benjamín | ♂ | 373x | ![]() ![]() |
Benny | ♂♀ | 13x | ![]() |
Beniamin | ♂ | 5x | kalendar.eu |
Benyamin | ♂ | 3x | kalendar.eu |
Veniamin | ♂ | 3x | ![]() |
Benjámin | ♂ | 2x | kalendar.eu |
Beniamino | ♂ | 0 | kalendar.eu |
Ambrož | ![]() | ∑ | ![]() |
Ambrož | ♂ | 47x | ![]() ![]() ![]() |
Ambroz | ♂ | 6x | kalendar.eu |
Ambróz | ♂ | 5x | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ambrosio | ♂ | 4x | ![]() ![]() |
Ambrose | ♂ | 3x | ![]() |
Ambrosius | ♂ | 1x | ![]() ![]() |
Ambrosij | ♂ | 1x | kalendar.eu |
Ambroise | ♂♀ | 1x | ![]() |
Amvrosij | ♂ | 0 | kalendar.eu |
Ambrogio | ♂ | 0 | kalendar.eu |
Ambrus | ♂ | 0 | ![]() |
Ambra | ![]() | ∑ | ![]() |
Amber | ♀ | 19x | ![]() |
Ambra | ♀ | 8x | ![]() |
Ambrosia | ♀ | 1x | kalendar.eu |
Ambrózia | ♀ | 0 | ![]() ![]() |
Všechna výše uvedená jména jsou v České republice schválena pro zápis do matriky. Údaj o četnosti jmen je orientační, neboť pochází z poslední zveřejněné statistiky Ministerstva vnitra v roce 2016. |
Srovnání jmen v českých kalendářích
Jméno | občanský![]() | Esterka![]() | Knappová![]() | Kadeřávek![]() | církevní![]() | kalendar.eu |
Amber | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ambra | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ambrogio | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ambroise | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ambrose | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ambrosia | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ambrosij | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ambrosio | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ambrosius | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ambroz | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ambróz | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ambrózia | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ambrož | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ambrus | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Amvrosij | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Atenodor | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Beniamin | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Beniamino | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Benjamin | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Benjamín | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Benjámin | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Benny | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Benyamin | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Burgundofara | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Fara | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Jan | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Karel | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Marie | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Martin | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Sabin | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Urban | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Veniamin | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
∑ | 2x | 9x | 3x | 1x | 10x | 23x |
vytištěno dne 07.12.2019 08:07 z www.kalendar.eu