ČTVRTEK 12 PROSINEC | Jmeniny v České republicePodle občanského českého kalendáře slaví 12. prosince jmeniny Simona. Dle rozšířeného českého kalendáře má dnes svátek Simona Šimona Simoneta Simone Simeona Guadalupe Spiros Spyridon Finley Finlay. Dnes může slavit jmeniny 29980 obyvatel České republiky a do českého kalendáře lze zařadit až 19 jmen (7 mužských, 11 ženských a 1 obourodé). |
Simona | ![]() | ∑ | ![]() |
Simona | ♀ | 29744x | ![]() ![]() |
Simone | ♂♀ | 112x | ![]() |
Šimona | ♀ | 43x | ![]() |
Simeona | ♀ | 17x | ![]() |
Simoneta | ♀ | 6x | ![]() |
Simonetta | ♀ | 5x | kalendar.eu |
Simonida | ♀ | 1x | kalendar.eu |
Simonette | ♀ | 1x | kalendar.eu |
Szymona | ♀ | 0 | kalendar.eu |
Spiros | ![]() | ∑ | ![]() |
Spiros | ♂ | 13x | ![]() |
Spyridon | ♂ | 6x | ![]() ![]() ![]() |
Spyros | ♂ | 2x | ![]() |
Spiridon | ♂ | 1x | ![]() |
Finley | ![]() | ∑ | ![]() |
Finley | ♂ | 9x | ![]() ![]() |
Finlay | ♂ | 7x | ![]() |
Finnley | ♂ | 3x | kalendar.eu |
Lupita | ![]() | ∑ | ![]() |
Guadalupe | ♀ | 7x | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lupita | ♀ | 2x | ![]() |
Lupe | ♀ | 1x | ![]() |
Všechna výše uvedená jména jsou v České republice schválena pro zápis do matriky. Údaj o četnosti jmen je orientační, neboť pochází z poslední zveřejněné statistiky Ministerstva vnitra v roce 2016. |
Srovnání jmen v českých kalendářích
Jméno | občanský![]() | Esterka![]() | Knappová![]() | Kadeřávek![]() | církevní![]() | kalendar.eu |
Alexandr | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Amonarion | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Bartol | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Dionýsie | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Epimach | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Finián | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Finlay | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Finley | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Finnley | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Guadalupe | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Israel | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Izrael | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Jakub | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Konrád | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Korencín | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Lupe | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Lupita | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Marie | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Merkurie | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Pius | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Simeona | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Simona | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Simone | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Simoneta | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Simonetta | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Simonette | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Simonida | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Spiridon | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Spiros | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Spyridon | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Spyros | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Szymona | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Šimon | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Šimona | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Vicelin | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
∑ | 1x | 10x | 3x | 1x | 17x | 19x |
vytištěno dne 12.12.2019 14:19 z www.kalendar.eu