NEDĚLE 5 ÚNOR | |
Dobromila | ![]() | ∑ | ![]() |
Dobromila | ♀ | 1080x | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dobromíra | ♀ | 5x | ![]() ![]() |
Damira | ♀ | 2x | ![]() |
Dobromil | ![]() | ∑ | ![]() |
Dobromil | ♂ | 116x | ![]() ![]() |
Damir | ♂ | 44x | ![]() |
Dobromír | ♂ | 14x | ![]() ![]() |
Phoenix | ![]() | ∑ | ![]() |
Phoenix | ♂ | 12x | ![]() ![]() |
Všechna výše uvedená jména jsou v České republice schválena pro zápis do matriky. |
Srovnání jmen v českých kalendářích
Jméno | občanský![]() | Esterka![]() | Knappová![]() | církevní![]() |
Adéla | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Agáta | 14.10. | 14.10. | 14.10. | ✔ |
Alžběta | 19.11. | 19.11. | 19.11. | ✔ |
Damir | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Damira | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Dobromil | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Dobromila | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dobromír | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Dobromíra | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Františka | 9.3. | 9.3. | 9.3. | ✔ |
Phoenix | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
∑ | 1x | 7x | 4x | 5x |
vytištěno dne 25.09.2021 20:31 z www.kalendar.eu
vytištěno dne 05.02.2023 21:59 z www.kalendar.eu